本公司生產(chǎn)的STF大噸位液壓千斤頂是分離千斤頂,單向作用,負載回縮,液壓缸能受超過額定負載5%的壓力無損傷。頂升能力:50噸-1000噸,特別在大型工程種,是易操作控制和液壓的千斤頂,內(nèi)置卸壓閥防止過載,以保護千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接,采用是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點。主要用于電力、建筑、機械制造、礦山、鐵路、橋梁、造船等行業(yè)設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)。
大噸位液壓千斤頂 基本參數(shù):表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。
型 號 | 噸位T | 行程B-Amm | 本體高度A mm | 伸展高度Bmm | 油缸外徑mm | 油缸直徑mm | 活塞桿直徑mm | 重量kg |
STF-502 | 50 | 50 | 128 | 178 | 127 | 100 | 70 | 14 |
STF-504 | 100 | 178 | 278 | 127 | 100 | 70 | 18 | |
STF-506 | 150 | 228 | 378 | 127 | 100 | 70 | 23 | |
STF-508 | 200 | 278 | 478 | 127 | 100 | 70 | 28 | |
STF-5010 | 250 | 328 | 578 | 127 | 100 | 70 | 33 | |
STF-5012 | 300 | 378 | 678 | 127 | 100 | 70 | 38 | |
STF-1002 | 100 | 50 | 143 | 193 | 180 | 140 | 100 | 24 |
STF-1004 | 100 | 193 | 293 | 180 | 140 | 100 | 32 | |
STF-1006 | 150 | 243 | 393 | 180 | 140 | 100 | 40 | |
STF-1008 | 200 | 293 | 493 | 180 | 140 | 100 | 49 | |
STF-10010 | 250 | 343 | 593 | 180 | 140 | 100 | 58 | |
STF-10012 | 300 | 393 | 693 | 180 | 140 | 100 | 66 | |
STF-1502 | 150 | 50 | 165 | 215 | 219 | 170 | 125 | 43 |
STF-1504 | 100 | 215 | 315 | 219 | 170 | 125 | 55 | |
STF-1506 | 150 | 265 | 415 | 219 | 170 | 125 | 69 | |
STF-1508 | 200 | 315 | 515 | 219 | 170 | 125 | 82 | |
STF-15010 | 250 | 365 | 615 | 219 | 170 | 125 | 95 | |
STF-15012 | 300 | 415 | 715 | 219 | 170 | 125 | 108 | |
STF-2002 | 200 | 50 | 193 | 243 | 245 | 200 | 150 | 66 |
STF-2006 | 150 | 293 | 443 | 245 | 200 | 150 | 101 | |
STF-20010 | 250 | 393 | 643 | 245 | 200 | 150 | 136 | |
STF-2502 | 250 | 50 | 193 | 243 | 299 | 230 | 160 | 90 |
STF-2506 | 150 | 293 | 443 | 299 | 230 | 160 | 137 | |
STF-25010 | 250 | 393 | 643 | 299 | 230 | 160 | 186 | |
STF-3002 | 300 | 50 | 235 | 285 | 330 | 250 | 180 | 137 |
STF-3006 | 150 | 335 | 485 | 330 | 250 | 180 | 198 | |
STF-30010 | 250 | 435 | 685 | 330 | 250 | 180 | 258 | |
STF-4002 | 400 | 50 | 265 | 3 15 | 377 | 290 | 200 | 200 |
STF-4006 | 150 | 365 | 515 | 377 | 290 | 200 | 275 | |
STF-40010 | 250 | 465 | 715 | 377 | 290 | 200 | 352 | |
STF-5002 | 500 | 50 | 295 | 345 | 426 | 320 | 200 | 289 |
STF-5006 | 150 | 395 | 545 | 426 | 320 | 200 | 390 | |
STF-50010 | 250 | 495 | 745 | 426 | 320 | 200 | 489 | |
STF-6002 | 600 | 50 | 310 | 360 | 480 | 360 | 250 | 350 |
STF-6006 | 150 | 410 | 560 | 480 | 360 | 250 | 465 | |
STF-60010 | 250 | 510 | 760 | 480 | 360 | 250 | 582 | |
STF-8002 | 800 | 50 | 355 | 405 | 530 | 400 | 300 | 549 |
STF-8006 | 150 | 455 | 605 | 530 | 400 | 300 | 709 | |
STF-80010 | 250 | 555 | 805 | 530 | 400 | 300 | 870 | |
STF-10002 | 1000 | 50 | 385 | 435 | 600 | 450 | 320 | 729 |
STF-10006 | 150 | 485 | 635 | 600 | 450 | 320 | 921 | |
STF-100010 | 250 | 585 | 835 | 600 | 450 | 320 | 1113 |
如要求大噸位大行程的頂,請選用 STQ超高壓電動液壓千斤頂
可按客戶要求定制特殊規(guī)格的千斤頂
可選配液壓泵站為: SYB-1單向手動泵, SYB-2單向手動泵;DZB系列電動泵站
1、如需幾只薄型千斤頂同時起重時請選用 TDYG型同步千斤頂
2、如需長時間支撐重物請選用 CLL自鎖式千斤頂